Schedule testing
Last updated: 07/02/2025 10:52
Show from today to:
Date | CARTEN ELINA | KARMSUND | LINK GALAXY | LINK NOVA | LINK POLARIS | LINK SUN | SCAN FJELL | SCAN FJORD | SKOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: 06 - 2025 | |||||||||
Sunday 09 February | Årdalstangen ETA: 07:00 | Husøy ETS: 09:00 | Husøy | Swinoujscie ETA: 08:00 | |||||
Week: 07 - 2025 | |||||||||
Monday 10 February | Årdalstangen ETS: 23:00 | Fredrikstad ETA: 07:00 ETS: 09:00 | Husøy ETS: 09:00 | Swinoujscie ETS: 16:00 | |||||
Tuesday 11 February | Høyanger ETA: 07:15 ETS: 12:00 Husnes ETA: 22:30 | Swinoujscie ETA: 22:30 | Årdalstangen ETA: 06:15 ETS: 23:00 | Hundested ETA: 16:00 | |||||
Wednesday 12 February | Husnes ETS: 12:00 Håvik ETA: 16:00 | Swinoujscie ETS: 17:00 | Hundested ETS: 12:00 | ||||||
Thursday 13 February | Håvik ETS: 14:00 | Lysekil ETA: 16:00 ETS: 18:00 | Sunndalsøra ETA: 18:00 | ||||||
Friday 14 February | Fredrikstad ETA: 18:00 ETS: 21:00 | Husøy ETA: 19:00 | Sunndalsøra ETS: 06:00 | Håvik ETA: 16:00 ETS: 18:00 | |||||
Saturday 15 February | Husøy | Husøy ETA: 09:00 | |||||||
Sunday 16 February | Swinousjcie ETA: 17:00 | Husøy ETS: 09:00 | Husøy ETS: 07:00 | Årdal ETA: 08:00 | |||||
Week: 08 - 2025 | |||||||||
Monday 17 February | Swinousjcie ETS: 17:00 | Fredrikstad ETA: 07:00 ETS: 09:00 | Årdal ETS: 16:00 | ||||||
Tuesday 18 February | Hundested ETA: 18:00 | Årdalstangen ETA: 07:00 ETS: 23:00 | Høyanger ETA: 07:15 ETS: 11:00 | ||||||
Wednesday 19 February | Hundested ETS: 12:00 | Husnes ETA: 07:00 ETS: 12:00 Håvik ETA: 14:00 | |||||||
Thursday 20 February | Sunndalsøra ETA: 18:00 | Håvik ETS: 12:00 | |||||||
Friday 21 February | Sunndalsøra ETS: 07:00 | Fredrikstad ETA: 12:00 ETS: 16:00 | |||||||
Saturday 22 February | Husøy ETA: 10:00 | ||||||||
Sunday 23 February | Husøy ETS: 09:00 | Swinoujscie ETA: 08:00 | |||||||
Week: 09 - 2025 | |||||||||
Monday 24 February | Swinoujscie ETS: 16:00 | ||||||||
Tuesday 25 February | Fredrikstad ETA: 07:00 ETS: 09:00 | ||||||||
Wednesday 26 February | |||||||||
Thursday 27 February | |||||||||
Friday 28 February | |||||||||
Saturday 01 March |